| MOQ: | 300 STUKS |
| Prijs: | $0.20/Pcs - 300 cs |
| Standaardverpakking: | Kraft hard shell + waterdichte tape + geweven zak |
| Leveringsperiode: | 25 WERKDAGEN |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 5000 pcs/dag |
| Productnaam | |
| Voorbeeldtijd | 5-7 dagen |
| Massaproductie | Binnen 20 dagen |
| Maandelijkse levering | 300.000 stuks |
| Haven | Shenzhen OF Koper kiest een specifieke haven |
| Vervoerswijze | De koper kiest de verzendmethode of de verkoper kiest de betrouwbare en goedkope verzendmethode |
| Pas uw logo aan | Aangepast |
| Kleur | Aangepast |
| Maat | Aangepast |
| Materiaal | PU leer / Papier / Microvezel / Fluweel / Karton / Hout / Metaal / Acryl |
| Logo ambacht | Hot Stamping/Afdrukken/Reliëf/3D-printen/Zeefdruk/Metalen sticker/Borduurwerk/Embossing/Print |
|
Productnaam
|
Flanellen sieradentas
|
|
|
|
|||
|
Productgrootte
|
Neem contact met ons op
|
|
|
|
|||
|
Productmateriaal
|
fluweel
|
|
|
|
|||
|
logo
|
Embossing
|
|
|
|
|||
| MOQ: | 300 STUKS |
| Prijs: | $0.20/Pcs - 300 cs |
| Standaardverpakking: | Kraft hard shell + waterdichte tape + geweven zak |
| Leveringsperiode: | 25 WERKDAGEN |
| Betaalmethode: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Leveringscapaciteit: | 5000 pcs/dag |
| Productnaam | |
| Voorbeeldtijd | 5-7 dagen |
| Massaproductie | Binnen 20 dagen |
| Maandelijkse levering | 300.000 stuks |
| Haven | Shenzhen OF Koper kiest een specifieke haven |
| Vervoerswijze | De koper kiest de verzendmethode of de verkoper kiest de betrouwbare en goedkope verzendmethode |
| Pas uw logo aan | Aangepast |
| Kleur | Aangepast |
| Maat | Aangepast |
| Materiaal | PU leer / Papier / Microvezel / Fluweel / Karton / Hout / Metaal / Acryl |
| Logo ambacht | Hot Stamping/Afdrukken/Reliëf/3D-printen/Zeefdruk/Metalen sticker/Borduurwerk/Embossing/Print |
|
Productnaam
|
Flanellen sieradentas
|
|
|
|
|||
|
Productgrootte
|
Neem contact met ons op
|
|
|
|
|||
|
Productmateriaal
|
fluweel
|
|
|
|
|||
|
logo
|
Embossing
|
|
|
|
|||